O atacante favorito do Real Madrid, Karim Benzema, de 34 anos, levou a Bola de Ouro 2022, que coroa o melhor jogador de futebol do mundo. É a primeira vez que ele conquista o troféu. Benzema é o vencedor mais velho desde Stanley Matthews, primeiro colocado em 1956, ano de estreia da Bola de Ouro.
O prêmio é entregue pela revista “France Football” e não tem qualquer vínculo com a Fifa, que vai realizar a sua própria cerimônia depois da Copa do Mundo.
A France Football faz uma lista de 30 finalistas — 20, no feminino — e a submete a jornalistas de diferentes países. Na última edição, 180 jornalistas participaram da votação. Cada um faz o seu Top-5, e pontuações são dadas por posição. O melhor colocado leva a Bola de Ouro.
Veja o Top-10 da Bola de Ouro:
- Benzema (FRA, Real Madrid, atacante)
- Mané (SEN, Bayern de Munique, atacante)
- De Bruyne (BEL, Manchester City, meia)
- Lewandowski (POL, Barcelona, atacante)
- Salah (EGI, Liverpool, atacante)
- Mbappé (FRA, PSG, atacante)
- Courtois (BEL, Real Madrid, goleiro)
- Vini Jr. (BRA, Real Madrid, atacante)
- Modric (CRO, Real Madrid, meia)
- Haaland (NOR, Manchester City, atacante)
Confira os vencedores da Bola de Ouro:
| ANO | VENCEDOR | CLUBE |
| 1956 | Stanley Matthews (ING) | Blackpool |
| 1957 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa (FRA) | Real Madrid |
| 1959 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
| 1960 | Luis Suárez (ESP) | Barcelona |
| 1961 | Sivori (ITA) | Juventus |
| 1962 | Josef Masopust (TCH) | Dukla Praga |
| 1963 | Yashin (RUS) | Dínamo de Moscou |
| 1964 | Denis Law (ESC) | Manchester United |
| 1965 | Eusébio (POR) | Benfica |
| 1966 | Bobby Charlton (ING) | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert (HUN) | Ferencváros |
| 1968 | George Best (NIRL) | Manchester United |
| 1969 | Gianni Rivera (ITA) | Milan |
| 1970 | Gerd Müller (ALE) | Bayern de Munique |
| 1971 | Johan Cruijff (HOL) | Ajax |
| 1972 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
| 1973 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
| 1974 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
| 1975 | Oleg Blokhin (UCR) | Dínamo de Kiev |
| 1976 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
| 1977 | Allan Simonsen (DIN) | Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
| 1979 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
| 1980 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
| 1981 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
| 1982 | Paolo Rossi (ITA) | Juventus |
| 1983 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
| 1984 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
| 1985 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
| 1986 | Igor Belanov (UCR) | Dínamo de Kiev |
| 1987 | Ruud Gullit (HOL) | Milan |
| 1988 | Van Basten (HOL) | Milan |
| 1989 | Van Basten (HOL) | Milan |
| 1990 | Matthäus (ALE) | Inter de Milão |
| 1991 | Jean-Pierre Papin (FRA) | Olympique de Marseille |
| 1992 | Van Basten (HOL) | Milan |
| 1993 | Baggio (ITA) | Juventus |
| 1994 | Stoichkov (BUL) | Barcelona |
| 1995 | Weah (LIB) | Milan |
| 1996 | Sammer (ALE) | Borussia Dortmund |
| 1997 | Ronaldo (BRA) | Inter de Milão |
| 1998 | Zidane (FRA) | Juventus |
| 1999 | Rivaldo (BRA) | Barcelona |
| 2000 | Figo (POR) | Real Madrid |
| 2001 | Owen (ING) | Liverpool |
| 2002 | Ronaldo (BRA) | Real Madrid |
| 2003 | Nedvěd (TCH) | Juventus |
| 2004 | Shevchenko (UCR) | Milan |
| 2005 | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
| 2006 | Cannavaro (ITA) | Real Madrid |
| 2007 | Kaká (BRA) | Milan |
| 2008 | Cristiano Ronaldo (POR) | Manchester United |
| 2009 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2010 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2011 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2012 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2013 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
| 2014 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
| 2015 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2016 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
| 2018 | Modric (CRO) | Real Madrid |
| 2019 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2020 | – | – |
| 2021 | Messi (ARG) | PSG |
| 2022 | Benzema (FRA) | Real Madrid |
